ویژگی ها | پاستوریزاتور صفحه ای | پاستوریزاتور لوله ای |
ساختار | شامل صفحات فلزی نازک با کانال های عبور سیال | شامل لوله های تو در تو |
کاربرد در نوع محصول | محصولات لبنی با ویسکوزیت متوسط و رقیق ونوشیدنی ها | محصولات با ویسکوزیته بالا،غلیظ و دارای ذرات و پالپ مانند:آب میوه های پالپ دار، انواع سس،رب |
سطح انتقال حرارت | زیاده،فشرده وسریعتر(به دلیل تعداد زیاد صفحات) | کمتر از صفحه ای وکندتر(محدود به سطح لوله ها) |
فضای اشغال شده | کوچک و جمع وجور | بزرگتر |
بازده انرژی | بالا | متوسط تا پایین |
قابلیت شستشو و نگهداری | آسان تر(صفحات قابل جداسازی وتمیزکاری) | دشوار تر(لوله ها سخت می شود.) |
جریان سیال | جریان موازی(فشار کمتر) | جریان سری(فشار بالا) |
هزینه ساخت | معمولا کمتر | معمولا گران تر |
ظرفیت | بدون محدودیت | بزرگ |


English